|
|
|
| < zur Liste aller Produktionen | |
|
|
| Serien-Nr | Label | Medium | Sound | Cover | Reihe | Besonderheiten | Erscheinungs- datum |
Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.065 | Alcophon | 1 MC | Stereo | Illustration von Kurt Schmischke |
- | |||
| 252.816 | Alcophon | 1 MC | Illustration |
- | 2 Hörspiele auf einer MC, incl. "Der Schut" | |||
| 49044 | Arabelle | 1 MC | Stereo | Zeichnung |
- | |||
| 13 | Asa | 1 MC | Stereo | Illustration |
- | mit Zusatz Superstory | ||
| LPA 1059 | Asa | 1 MC | Festspielcover |
- | ||||
| 531 | Bimbo | 1 MC | Illustration |
- | ||||
| 151.065 | Blacky | 1 MC | Stereo | Illustration |
- | |||
| 1417 | Busch-Phonothek | 1 MC | Illustration |
- | ||||
| 1033 | Cafano | 1 MC | Illustration |
- | ||||
| MCS 7812 | Carsound | 1 MC | Festspielcover |
- | ||||
| 39155 | Chico | 1 MC | Illustration |
- | ||||
| ? | Clariphon | 1 MC | - | |||||
| 0004 | Condor | 1 MC | Illustration |
- | ||||
| CDS 5/07 | Delta | 1 MC | Illustration |
- | 1. Auflage mit Logo "Dreieck mit Auge"; 2. Aufl... | |||
| KLS 8128 | e-point | 1 LP | rotes Cover mit mittigem Foto (oval) |
- | ||||
| MCE 1044 | Echo | 1 MC | Illustration |
- | ||||
| 10142 | Eins-extra | 1 MC | Gerd-Ullner-Illustration |
- | ||||
| MCST 141 | Elite Special | 1 MC | Festspielcover |
- | ||||
| 8093 | Falcon | 1 MC | Festspielcover |
- | ||||
| LST 7093 | Falcon | 1 LP | Festspielcover |
- | ca. 45 Minuten | |||
| M 89 | Fips Tyrolis | 1 LP | Illustration |
- | Rückseite zum Ausmalen | |||
| M 89 | Fips Tyrolis | 1 MC | Illustration (wie music) |
- | ||||
| 948381 | Florett | 1 LP | Festspielcover (identisch mit Falcon) |
- | ||||
| 9958 | Fortuna Junior | 1 MC | Foto von den Jugendfestspielen Staatz/Niederöst... |
- | ||||
| 112.039 | King | 1 MC | Stereo | Illustration
|
- | Das Hörspiel heißt laut Cover "Der Schatz am Si... | ||
| 2829 | Klax | 1 MC | Illustration |
- | 2 Auflagen bekannt (eine mit gelbem, eine mit w... | |||
| LMC 1044 | Liliput | 1 MC | Illustration |
- | ||||
| ? | Main Records | 1 MC | - | |||||
| MR LP 75055 | Main Records | 1 LP | Illustration | - | wurde nur über "Quelle" vertrieben | |||
| ST 5-141 | Mandolino | 1 LP | Festspielcover |
- | ||||
| ML 17 | Märchenland | 1 MC | Illustration |
- | ||||
| OPP 5-67 | Märchenland | 1 LP | Illustration |
- | mit Zusatz OPP | |||
| 30351 | MC music | 1 MC | Illustration |
Limitierte Jubiläumsausgabe (#) | gelber Rücken; erschien nur in "Limitierter Jub... | |||
| 110039 | MCP-Magnetics | 1 MC | Illustration |
- | gelber Rücken | |||
| 8405 | MCP-Magnetics | 1 MC | Illustration |
- | weißer Rücken | |||
| 113 | Melocord | 1 MC | Festspielcover
(Silkirtis Nichols in Bad Sege... |
- | ||||
| 1112 | Music | 1 MC | Illustration (wie Fips Tyrolis) |
- | ||||
| MM 150 | Music mobile | 1 MC | Mono | Illustration |
- | |||
| 49044 | Omniphon | 1 MC | Illustration |
- | ||||
| PSLP 200 | Perl | 1 LP | Illustration (wie PMC) |
- | ||||
| PIT 529 | PIT | 1 MC | Festspielcover |
- | ||||
| 27.567-7 | PLP | 1 LP | Illustration (wie PMC und Perl) | - | ||||
| 10.002 | PMC | 1 MC | Illustration |
- | 1. Auflage: mit schwarzem Schriftzug "pmc"; 2. ... | |||
| ML 17 | Polyband | 1 MC | Illustration (Pestalozzi-Verlag) |
- | ||||
| MC1040 | Potztausend tapes | 1 MC | Illustration |
- | ||||
| PMR 4020 | Primaphon | 1 LP | Festspielcover (wie Starlet) |
- | 44:46 | |||
| SU-C 390 | Primaphon | 1 MC | Foto Bad Segeberg |
- | ||||
| CD 7308 | Seyffert Music | 1 CD | Illustration |
- | 2 Hörspiele auf einer CD, CD enthält auch Hörsp... | 2012 | ||
| 7054 | Silber-Hit | 1 MC | Cowboy- und Indianerclub Nürnberg |
- | ||||
| SH 2032 | Silber-Hit | 1 LP | Cowboy- und Indianerclub Nürnberg |
- | ||||
| CS 531 | Silversound | 1 MC | Illustration | - | ||||
| 30109 | SST | 1 MC | Illustration (grünes Cover) |
- | ||||
| 30151 | SST | 1 MC | Illustration (rot-oranges Cover) |
- | ||||
| 390 | Starlet | 1 MC | Stereo | Festspielcover (wie primaphon) |
- | mit Logo: Schallplatte mit "Starlet"-Schriftzug | ||
| 390 | Starlet | 1 MC | Illustration |
- | mit Logo "Notenschlüssel" | |||
| keine | Supertone | 1 MC | Zeichnung |
- | ||||
| 8009 | Toka | 1 MC | Stereo | Illustration |
- | |||
| CS1033 | Top Star Tapes | 1 MC | Illustration |
- | ||||
| 50259 | Topsound | 1 CD | Titelbild der "Gesammelten Werke" |
- | 2001 | 46 Minuten | ||
| 80259 | Topsound | 1 MC | Titelbild der Gesammelten Werke |
- | 2001 | 46 Min. | ||
| M89 | Tyrolis | 1 MC | Illustration | - | ||||
| UKLP 5043 | Unsere kleine Welt | 1 LP | Illustration |
- | ||||
| M 48 | VM-Records | 1 MC | Illustration |
- | ||||
| WM 076 | Weltmelodie | 1 LP | Festspielcover (wie Primaphon) |
- |
| Name | Bezeichnung |
|---|---|
| Lüth, Tobby | Produktion |
| Lüth, Tobby | Regie |